模式的功能:
1.指定流量(Q) | 計算在該流量下,流速有多快、水位有多高。 | 流速,水位 |
2.指定水位(H) | 計算在該水位下,流速有多快、流量有多少。 | 流速,流量 |
3.指定流速(V) | 計算在該流速下,水位有多高、流量有多少。 | 水位,流量 |
4.洪峰流量(A,C,T,I_day) | 計算在該情境下,會出現的洪峰流量,以及在該流量下的水位高及流速。 (搭配使用合理化公式Rational Formula、物部公式雨量強度公式) | 流量,水位,流速 雨量(物部公式) |
5.洪峰流量推算累積雨量(Q,A,C,T) | 計算"24hr累積雨量"需要多少才會達到該洪峰流量 (搭配使用合理化公式Rational Formula、物部公式雨量強度公式)。 | 水位,流速 雨量(物部公式) 24hr累積雨量 |
6.洪峰水位推算累積雨量(H,A,C,T) | 計算"24hr累積雨量"需要多少才會達到該洪峰水位 (搭配使用合理化公式Rational Formula、物部公式雨量強度公式)。 | 流量,流速 雨量(物部公式) 24hr累積雨量 |
7.洪峰流速推算累積雨量(V,A,C,T) | 計算"24hr累積雨量"需要多少才會達到該洪峰流速 (搭配使用合理化公式Rational Formula、物部公式雨量強度公式)。 | 流量,水位 雨量(物部公式) 24hr累積雨量 |
模式需要的變數:
河寬 | 坡度 | 粗糙係數 | 流量 | 水位 | 流速 | 集水區面積 | 逕流係數 | 集流時間 | 近24hr累積雨量 | |
1.指定流量(Q) | ||||||||||
2.指定水位(H) | ||||||||||
3.指定流速(V) | ||||||||||
4.洪峰流量(A,C,T,I_day) | ||||||||||
5.洪峰流量推算累積雨量(Q,A,C,T) | ||||||||||
6.洪峰水位推算累積雨量(H,A,C,T) | ||||||||||
7.洪峰流速推算累積雨量(V,A,C,T) |
一秒算曼寧由國立中央大學大氣系學生 林哲暉、王文源、謝佳穎,及南京大學學生張慕蓉製作
參考資料:
Manning formula : http://en.wikipedia.org/wiki/Manning_formula
Rational Equation Calculator : http://www.lmnoeng.com/Hydrology/rational.php
實用性逕流量與渠道水理計算之研討 : http://www.hydraulic.org.tw/admin/post2/pic2/P022-46.pdf
渠道及天然河道的粗糙係數n值 : http://wenku.baidu.com/view/a400a50d7cd184254b35351e.html
Cool~
回覆刪除挺棒的。。
回覆刪除很好用,謝謝
回覆刪除讚讚的!!!
回覆刪除